景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:出行前关注天气预报,雨天请备好雨具。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感24° 西风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 24° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 23:00 | 多云转阴 | 25° |
| 00:00 | 小雨 | 27° |
| 01:00 | 中雨 | 24° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 03:00 | 阵雨 | 28° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 05:00 | 霾 | 29° |
| 06:00 | 霾 | 27° |
| 07:00 | 霾 | 29° |
| 08:00 | 大雨 | 22° |
| 09:00 | 大雨 | 22° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 11:00 | 多云 | 24° |
| 12:00 | 多云 | 27° |
| 13:00 | 多云转阴 | 30° |
| 14:00 | 阵雨 | 27° |
| 15:00 | 大雨 | 28° |
| 16:00 | 大雨 | 30° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 18:00 | 霾 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 26°~38° | 西风1级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 16°~22° | 东南风3级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 27°~35° | 东北风1级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 7°~14° | 东北风3级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 22°~25° | 东南风2级 | 优 |
| 6天后 | 雾 | 14°~26° | 北风3级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 22°~33° | 南风3级 | 良 |
穿衣:大衣类 22°C-30°C
运动:适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水