景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感16° 东南风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 14° |
| 22:00 | 雾 | 14° |
| 23:00 | 晴 | 15° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 01:00 | 小雨 | 17° |
| 02:00 | 多云转阴 | 20° |
| 03:00 | 大雨 | 19° |
| 04:00 | 霾 | 20° |
| 05:00 | 霾 | 16° |
| 06:00 | 小雨 | 19° |
| 07:00 | 阴 | 14° |
| 08:00 | 大雨 | 17° |
| 09:00 | 阴 | 19° |
| 10:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 11:00 | 大雨 | 19° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 13:00 | 雾 | 15° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 16:00 | 雾 | 20° |
| 17:00 | 霾 | 17° |
| 18:00 | 阵雨 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 12°~21° | 东南风3级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 15°~23° | 西风微风 | 优 |
| 后天 | 小雨 | 6°~10° | 东南风1级 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 7°~14° | 东南风微风 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 20°~24° | 西北风微风 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 11°~15° | 无持续风向2级 | 优 |
| 7天后 | 阴 | 28°~36° | 西南风1级 | 良 |
穿衣:棉衣类 14°C-20°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓