景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感15° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 15° |
| 22:00 | 小雨 | 12° |
| 23:00 | 阵雨 | 13° |
| 00:00 | 中雨 | 16° |
| 01:00 | 小雨 | 15° |
| 02:00 | 雾 | 12° |
| 03:00 | 阴 | 13° |
| 04:00 | 大雨 | 15° |
| 05:00 | 多云转阴 | 15° |
| 06:00 | 多云转阴 | 16° |
| 07:00 | 阴 | 14° |
| 08:00 | 大雨 | 14° |
| 09:00 | 阵雨 | 15° |
| 10:00 | 晴 | 12° |
| 11:00 | 小雨 | 15° |
| 12:00 | 霾 | 12° |
| 13:00 | 阴 | 15° |
| 14:00 | 多云转阴 | 16° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 4°~8° | 东风微风 | 良 |
| 明天 | 中雨 | 25°~29° | 西北风微风 | 优 |
| 后天 | 雾 | 10°~22° | 西南风3级 | 良 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 12°~22° | 南风4级 | 优 |
| 5天后 | 晴 | 5°~13° | 西北风2级 | 良 |
穿衣:薄外套 12°C-16°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓