景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、国家森林公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感18° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 16° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 23:00 | 多云 | 18° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 01:00 | 大雨 | 16° |
| 02:00 | 多云转阴 | 16° |
| 03:00 | 小雨 | 13° |
| 04:00 | 晴 | 21° |
| 05:00 | 多云 | 19° |
| 06:00 | 大雨 | 20° |
| 07:00 | 多云 | 18° |
| 08:00 | 阴 | 19° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 10:00 | 阴 | 18° |
| 11:00 | 阵雨 | 18° |
| 12:00 | 晴 | 20° |
| 13:00 | 雾 | 16° |
| 14:00 | 雾 | 15° |
| 15:00 | 晴 | 16° |
| 16:00 | 中雨 | 14° |
| 17:00 | 中雨 | 17° |
| 18:00 | 雾 | 13° |
| 19:00 | 阵雨 | 15° |
| 20:00 | 大雨 | 14° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 10°~19° | 东北风3级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 14°~26° | 北风1级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 5°~15° | 东北风2级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 23°~30° | 南风微风 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 5°~8° | 西南风3级 | 良 |
| 6天后 | 阵雨 | 19°~30° | 西南风3级 | 良 |
| 7天后 | 阴 | 22°~27° | 西风3级 | 良 |
| 8天后 | 阴转小雨 | 18°~29° | 北风2级 | 优 |
| 9天后 | 中雨 | 27°~36° | 东风3级 | 良 |
| 10天后 | 晴 | 27°~36° | 西北风3级 | 优 |
| 11天后 | 阴转小雨 | 5°~17° | 西风微风 | 优 |
| 12天后 | 雾 | 24°~31° | 南风1级 | 优 |
| 13天后 | 晴转多云 | 24°~28° | 东北风4级 | 良 |
| 14天后 | 大雨 | 8°~15° | 东南风2级 | 优 |
| 15天后 | 小雨 | 9°~16° | 西风微风 | 良 |
穿衣:短袖 13°C-21°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水